✅ Points clés de l'enquête Altroconsumo :
Meilleur résultat global :
-
Bleus (Eurospin) – 71 points
Prix : 0,25 €/1,5 L-
Excellente composition chimique
-
Exempt de contaminants, sans traces de TFA
-
Étiquette claire et emballage efficace
-
Il coûte moins de la moitié du prix du Sant'Anna, bien qu'il provienne de la même source (Sources de Vinadio SpA).
-
💧 Autres eaux recommandées (Top 10) :
| Position | Marque | Points | Prix (par 1,5 L) |
|---|---|---|---|
| 2 | Saint-Bernard Naturel | 67 | 0,55 € |
| 3 | Conad Natural | 66 | 0,26 € |
| 4 | Vrai naturel | 65 | 0,41 € |
| 5 | San Benedetto Ecogreen | 64 | 0,48 € (2 L) |
| 6 | Lauretana naturelle | 63 | 0,58 € |
| = | Coopérative naturelle | 63 | 0,37 € |
| = | Ève naturelle | 63 | 0,43 € |
| 9 | Carrefour Classic Naturel | 62 | 0,35 € |
| = | Eau de santé Rocchetta | 62 | 0,58 € |
la suite dans la page suivante
For complete cooking times, go to the next page or click the Open button (>), and don't forget to SHARE with your Facebook friends.